LZ
系统名称
推广联盟商户认证 & 团队分销奖励系统(基于邀请码的无限级分销)
核心业务
用户通过邀请码注册 → 缴纳1980元成为认证商户 → 获得推广资格 → 发展下线 → 全网自动发放直推奖 + 团队级差奖 + 自动升级
主要功能模块
| 模块 | 功能描述 |
|---|---|
| 邀请注册 | 用户用邀请码注册,自动绑定上下级关系(parent_id) |
| 商户认证 | 用户提交认证资料 → 缴纳1980元 → 后台审核 |
| 审批通过(大活) | 审核成功后自动触发: • 本人成为认证商户(is_certify = true) • 初始等级“达人”身份 • 全网所有上级业绩 +1980 • 直推奇偶奖自动发放 • 团队级差奖逐级发放 • 根据团队业绩自动跳级(达人 → 市代理 → 省代理…) |
| 审批拒绝 | 只改状态为 FAIL,不动任何统计和资金 |
| 奖励流水 | 所有奖励走 tui_trans_order 表,余额加钱使用悲观锁,安全可靠 |
| 团队统计 | User 表直接维护5个字段: direct_total、direct_certified、team_total、team_certified、team_performance 审批时一条递归SQL搞定全链更新,性能极高 |
| 自动升级 | 团队业绩(team_performance)达到等级要求时自动跳级,无需手动操作 |
收益类型
| 收益类型 | 触发条件 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 直推奇偶奖 | 直推第奇数个(1、3、5…)或偶数个认证下线 | 1980 × 奇数比例 / 偶数比例 |
| 团队级差奖 | 每有一个下线认证成功 | 1980 ×(自己的团队奖比例 – 直推下级最高比例) |
| 自动升级 | 团队业绩累计达到更高等级要求 | 直接跳到最高可达等级 |